I Gruppi di Continuità IST7 sono la gamma di UPS online trifase espandibili di PowerUPS, disponibili in potenze da 50kVA fino a 200kVA.
Gli UPS della serie IST7 tramite il loro design modulare centralizzato sono in grado di espandere il sistema di continuità in qualsiasi momento.
Grazie alla loro estrema flessibilità, è possibile inoltre configurare comodamente i Gruppi di Continuità attraverso il display touch screen direttamente in loco.
Gli IST7 sono dotati di un sistema che include la scheda a contatti liberi per allarmi e un sezionatore di bypass manuale per facilitare la manutenzione.
I Gruppi di Continuità IST7, avvalendosi delle più avanzate tecnologie del settore, alimentano le utenze con una perfetta forma d’onda sinusoidale, fornendo la massima protezione ai carichi alimentati senza impatto sui sistemi a valle ed ottimizzando il risparmio energetico.
Sono in grado di proporre al mercato mondiale la migliore soluzione per data center e sistemi di telecomunicazione, trasporti, strumenti di precisione e altri sistemi critici in genere.
Forniscono infatti una protezione completa, affidabile e sicura oltre ad energia stabile, pulita ed ecologia.
MODELLI | IST7050 | IST7080 | IST7100 | IST7120 | IST7160 | IST7200 |
---|---|---|---|---|---|---|
INGRESSO | ||||||
TENSIONE (VAC) | 380/400/415 (138~485 L-L) |
|||||
FREQUENZA (HZ) | 40~70 | |||||
TENSIONE BYPASS (VAC) | 380/400/415: -20%~+15% | |||||
FATTORE DI POTENZA | ≥0.99 | |||||
THD | ≤3% | |||||
FASI | 3φ4W+PE | |||||
USCITA | ||||||
CAPACITÀ (KVA) | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
FATTORE DI POTENZA | 1 | |||||
TENSIONE (VAC) | L-N 220/230/240±1% L - L: 380/400/415±1% | |||||
FREQUENZA (HZ) | 50/60±0.1 | |||||
THD | 3φ4W+PE | |||||
STABILIZZAZIONE TENSIONE TRIFASE A PIENO CARICO SBILANCIATO |
≤2% | |||||
FORMA D’ONDA | Sinusoidale pura, THD<1% lineare | |||||
EFFICIENZA | 96% | |||||
SOVRACCARICO | 105%~115% sovraccarico per 60 mins; 116%~130% sovraccarico per 10 mins; 131%~150% sovraccarico per 1 min; >150% sovraccarico per 200 ms |
|||||
BATTERIA | ||||||
TENSIONE BATTERIE (VDC) | ±192/±216 (±180/±204/±216/±228/±240 (configurabile) | |||||
CONFIGURAZIONE BATTERIE STANDARD |
Esterne | |||||
MAX. CORRENTE DI RICARICA (A) | 1-30 | 1-40 | ||||
ALTRE SPECIFICHE | ||||||
COMUNICAZIONI | RS485, MODBUS, Scheda contatti liberi (RS232 e SNMP opzionali) | |||||
DISPLAY | Touch screen + LED | |||||
ALLARMI | Batterie fine scarica, Ingresso anormale, Sovraccarico, Blocco/Guasto, ecc. | |||||
PROTEZIONI | Batterie fine scarica, Sovraccarico, Corto-circuito, Sovra-temperatura, ecc. | |||||
RUMOROSITÀ (DB) | <65 | |||||
TEMPERATURA (°C) | 0 ~ 40 | |||||
UMIDITÀ | 0 ~ 95% | |||||
DIMENSIONI (L×P×A) MM | 450X840X1400 | 600X900X1600 | ||||
PESO (KG) | 180 | 210 | 242 | 320 | 350 |
© Copyright 2024 Canazza & C. S.r.l. - P.iva 00212260020
Company Info |
Privacy policy |
Cookie policy |
Preferenze cookie